Konu Anlatım
Sınavına konu konu, sıfırdan hazırlan
Her konunun sınavda kaç soru olarak karşına çıktığını gör, dersleri sırayla tamamla.
IELTS Soru Dağılımı(görmek için tıkla)
← Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın →
| Konu Adı | Soru Sayısı | Ağırlık (%) | Konu Sayısı |
|---|---|---|---|
| Çoktan Seçmeli (Multiple Choice) | 4 | %4,35 | 2 |
| Eşleştirme (Matching) | 4 | %4,35 | 2 |
| Plan, Harita ve Diyagram Etiketleme | 5 | %5,43 | 2 |
| Form, Not ve Tablo Tamamlama | 10 | %10,87 | 2 |
| Akış Şeması, Özet ve Cümle Tamamlama | 8 | %8,7 | 2 |
| Kısa Cevaplı Sorular (Short-Answer Questions) | 4 | %4,35 | 2 |
| Çoktan Seçmeli (Multiple Choice) | 4 | %4,35 | 2 |
| Doğru / Yanlış / Verilmemiş (True/False/Not Given) | 6 | %6,52 | 2 |
| Evet / Hayır / Verilmemiş (Yes/No/Not Given) | 6 | %6,52 | 2 |
| Başlık Eşleştirme (Matching Headings) | 6 | %6,52 | 2 |
| Bilgi, Özellik ve Cümle Sonu Eşleştirme | 6 | %6,52 | 2 |
| Cümle, Özet, Not ve Tablo Tamamlama | 6 | %6,52 | 2 |
| Diyagram Etiketleme (Diagram Label Completion) | 4 | %4,35 | 2 |
| Kısa Cevaplı Sorular (Short-Answer Questions) | 4 | %4,35 | 2 |
| Task 1 Genel Strateji | 1 | %1,09 | 3 |
| Line Graph | 1 | %1,09 | 2 |
| Bar Graph | 1 | %1,09 | 2 |
| Pie Chart | 1 | %1,09 | 2 |
| Table | 1 | %1,09 | 2 |
| Diyagram / Süreç | 1 | %1,09 | 2 |
| Karma Grafikler (Multiple Type) | 1 | %1,09 | 2 |
| Task 2 Genel Strateji | 1 | %1,09 | 3 |
| Agree / Disagree | 1 | %1,09 | 2 |
| Advantages / Disadvantages | 1 | %1,09 | 2 |
| Problem-Solution | 1 | %1,09 | 2 |
| Discuss Both Views | 1 | %1,09 | 2 |
| Speaking Part 1 | 1 | %1,09 | 2 |
| Speaking Part 2 | 1 | %1,09 | 2 |
| Speaking Part 3 | 1 | %1,09 | 2 |
| Toplam | 92 | %100 | 60 |
IELTSOkumaCümle, Özet, Not ve Tablo Tamamlama
Konu 12
Cümle, Özet, Not ve Tablo Tamamlama
Bir cümleyi, metnin özetini, notları veya bir tabloyu, metinden alınan kelimelerle (genellikle 'NO MORE THAN [X] WORDS' sınırıyla) tamamlamanız istenir. Hazırlık İpucu: Cevabı metinden BİREBİR alın, kendi kelimelerinizle yeniden yazmayın — bu soru tipinde doğru cevap her zaman metinde birebir geçen kelime(ler)dir.
Bu konu planına dahil değil
Her sınavın ilk konusu ücretsiz önizlemedir. Tüm konu anlatımlarına erişmek için Başlangıç, Çırak veya Uzman planlarından birini seç.
Planları incele