Konu Anlatım
Sınavına konu konu, sıfırdan hazırlan
Her konunun sınavda kaç soru olarak karşına çıktığını gör, dersleri sırayla tamamla.
YÖKDİL Fen Bilimleri Soru Dağılımı(görmek için tıkla)
← Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın →
| Konu Adı | Soru Sayısı | Ağırlık (%) | Konu Sayısı |
|---|---|---|---|
| Kelime Bilgisi (Vocabulary) | 6 | %5,71 | 6 |
| Tense System (Zaman Sistemi) | 6 | %5,71 | 3 |
| Modality (Kiplik Fiiller) | 5 | %4,76 | 3 |
| Passive Voice & Causatives (Edilgen Çatı ve Ettirgen Yapılar) | 5 | %4,76 | 3 |
| Gerunds & Infinitives (İsim-Fiil ve Mastar Yapıları) | 3 | %2,86 | 3 |
| Adjectives & Adverbs (Sıfat ve Zarflar) | 3 | %2,86 | 3 |
| Adjective Clauses (Sıfat Cümlecikleri) | 3 | %2,86 | 3 |
| Noun Clauses & Auxiliaries (İsim Cümlecikleri ve Yardımcı Fiiller) | 3 | %2,86 | 3 |
| Conditionals & Wish Clauses (Koşul Cümleleri ve Dilek Kipi) | 4 | %3,81 | 3 |
| Conjunctions & Adverbial Clauses & Inversions (Bağlaçlar, Zarf Cümlecikleri ve Devrik Yapılar) | 4 | %3,81 | 3 |
| Quantifiers (Miktar Belirteçleri) | 3 | %2,86 | 3 |
| Cloze Test (Boşluk Doldurma) | 10 | %9,52 | 6 |
| Cümle Tamamlama (Sentence Completion) | 11 | %10,48 | 5 |
| Çeviri (İngilizce↔Türkçe Translation) | 12 | %11,43 | 6 |
| Paragraf Tamamlama | 6 | %5,71 | 4 |
| Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle | 6 | %5,71 | 4 |
| Paragraf Okuma Anlama (Reading Comprehension) | 15 | %14,29 | 6 |
| YÖKDİL Fen Stratejileri | 0 | %0 | 3 |
| Toplam | 105 | %100 | 70 |
YÖKDİL Fen BilimleriQuantifiers (Miktar Belirteçleri)
Quantifiers (Miktar Belirteçleri)
Quantifiers, bir ismin sayılabilir mi sayılamaz mı olduğuna göre değişen much, many, few, little, several, most, plenty of gibi sözcüklerdir. YÖKDİL Fen Bilimleri metinlerinde veri miktarlarını ve örneklem büyüklüklerini anlatan cümlelerde bu ayrımın doğru yapılması, "the number of" ile "a number of" kalıplarındaki fiil uyumuna dikkat edilmesi kritik önem taşır. Hazırlık İpucu: Sayılabilir ve sayılamaz isim listelerini gözden geçirin; "a number of + çoğul fiil" ile "the number of + tekil fiil" kalıplarını ezberleyin. Little/a little, few/a few arasındaki olumlu-olumsuz anlam farkına dikkat edin.
Bu konu planına dahil değil
Her sınavın ilk konusu ücretsiz önizlemedir. Tüm konu anlatımlarına erişmek için Başlangıç, Çırak veya Uzman planlarından birini seç.
Planları incele